Конічно-циліндричні редуктори КЦ2
Двохступінчасті редуктори з конічними та цилиндричними передачами
Основні технічні характеристики редукторів КЦ2
| Найменування технічних характеристик | КЦ2-500 | КЦ2-750 | КЦ2-1000 | КЦ2-1300 |
|---|---|---|---|---|
| Передатні числа | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 71 | 71 | 71 | 71 | |
| 112 | 112 | 112 | 112 | |
| 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Допустиме консольне навантаження на тихохідному валу, Н | 11 500 | 15 500 | 28 000 | 75 000 |
| Номінальний крутний момент на вихідному валу, Н·м | 2 300 | 6 750 | 16 500 | 37 500 |
| ККД | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Маса, кг | 490 | 1 240 | 2 658 | 5 100 |
Габаритні та приєднувальні розміри редукторів КЦ2
| Редуктор | Міжосьова відстань | Розміри, мм | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw т | Aw п | A | A1 | B | H | H1 | h | h1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | п | |
| КЦ2-500 | 300 | 200 | 705 | 300 | 350 | 600 | 315 | 25 | – | 1 300 | 830 | 90 | 460 | 327 | 22 | 6 |
| КЦ2-750 | 450 | 300 | 1 120 | 470 | 550 | 765 | 335 | 35 | 130 | 1 883 | 1 260 | 120 | 625 | 464 | 33 | 10 |
| КЦ2-1000 | 600 | 400 | 1 530 | 600 | 690 | 956 | 400 | 40 | 200 | 2 482 | 1 700 | 165 | 848 | 615 | 33 | 10 |
| КЦ2-1300 | 800 | 500 | 2 020 | 740 | 850 | 1 282 | 530 | 50 | 240 | 3 178 | 2 200 | 220 | 1 030 | 790 | 39 | 10 |
Приєднувальні розміри швидкохідних валів редукторів КЦ2
| Редуктор | Розміри швидкохідного вала (конічного), мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | l | l1 | b | t | |
| КЦ2-500 | 40 | М24×2,0 | 110 | 82 | 10 | 20,9 |
| КЦ2-750 | 50 | М36×3,0 | 110 | 82 | 12 | 26 |
| КЦ2-1000 | 60 | М42×3,0 | 140 | 105 | 16 | 31,4 |
| КЦ2-1300 | 90 | М64×4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,8 |
Приєднувальні розміри тихохідних валів редукторів КЦ2
| Редуктор | Розміри тихохідного вала (циліндричного), мм | |||
|---|---|---|---|---|
| d2 | l2 | b1 | t1 | |
| КЦ2-500 | 70 | 140 | 20 | 74,5 |
| КЦ2-750 | 90 | 170 | 25 | 95 |
| КЦ2-1000 | 130 | 250 | 32 | 137 |
| КЦ2-1300 | 190 | 350 | 45 | 200 |
Приєднувальні розміри тихохідного вала у вигляді зубчастої напівмуфти
| Редуктор | Розміри напівмуфти, мм | Параметри зачеплення | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | d | d1 | L | l | l1 | m | z | |
| КЦ2-500 | 25 | 174 | 110 | 270 | 14 | 55 | 3 | 56 |
| КЦ2-750 | 35 | 232 | 140 | 382 | 14 | 60 | 4 | 56 |
| КЦ2-1000 | 35 | 288 | 180 | 481 | 20 | 75 | 6 | 46 |
| КЦ2-1300 | 40 | 348 | 215 | 605 | 25 | 85 | 6 | 56 |
