Конічний-циліндричний редуктор
Серія КЦ1: 200, 250, 300, 400, 500
Основні технічні характеристики
Характеристики | Типорозмір | ||||
---|---|---|---|---|---|
КЦ1-200 | КЦ1-250 | КЦ1-300 | КЦ1-400 | КЦ1-500 | |
Передатні числа | 6,3; 10; 14; 20; 28 | ||||
Консольне навантаження (Н) | 5100 | 7000 | 12000 | 18000 | 25000 |
Крутний момент (Н.м) | 520 | 1200 | 2100 | 5300 | 9000 |
ККД | 0,94 | ||||
Маса (кг) | 186 | 391 | 474 | 980 | 1740 |
Габаритні розміри
Редуктор | Aw т | A | B | H | L |
---|---|---|---|---|---|
КЦ1-200 | 200 | 375 | 300 | 435 | 900 |
КЦ1-250 | 250 | 480 | 375 | 515 | 1170 |
КЦ1-300 | 300 | 545 | 450 | 607 | 1275 |
КЦ1-400 | 400 | 810 | 526 | 705 | 1705 |
КЦ1-500 | 500 | 990 | 630 | 877 | 2085 |
Потрібна консультація?
Наші фахівці допоможуть з вибором редуктора.
Телефон